歯科医院特集
料金体系
千葉税理士事務所の料金体系(歯科医院)は以下のようになります。(単位:円)
| 個人事業 | ||||||
| 代行のみご依頼の場合 | 月次顧問および決算まで行う場合 | |||||
| 記帳代行料 | 年間 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間 | ||
| 自計化 | 15,000 | 90,000 | 270,000 | |||
| 半代行 | 5,000 | 60,000 | 18,000 | 90,000 | 306,000 | |
| 入力代行 | 10,000 | 120,000 | 22,000 | 75,000 | 339,000 | |
| 完全代行 | 20,000 | 240,000 | 30,000 | 60,000 | 420,000 | |
| 医療法人 | ||||||
| 代行のみご依頼の場合 | 月次顧問および決算まで行う場合 | |||||
| 記帳代行料 | 年間 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間 | ||
| 自計化 | 20,000 | 120,000 | 360,000 | |||
| 半代行 | 5,000 | 60,000 | 23,000 | 120,000 | 396,000 | |
| 入力代行 | 10,000 | 120,000 | 27,000 | 100,000 | 424,000 | |
| 完全代行 | 20,000 | 240,000 | 35,000 | 80,000 | 500,000 | |
※それぞれの区分は以下によります。
| 自計化 | 月次の記帳(会計ソフトでの入力を含む)をほぼ完璧にできるお客様 |
| 半代行 | 現金のみ記帳(会計ソフトでの入力を含む)いただけるお客様 |
| 入力代行 | 手書きでの記帳のみで、会計ソフトの入力ができないお客様 |
| 完全代行 | すべて当事務所での記帳をご希望のお客様 |
※上記の金額は、あくまで一例です。実際の料金につきましては、お見積いたしますのでお問い合わせください。
※消費税の課税事業者に該当する場合は、別途消費税申告料をいただく場合がございます。
税金、決算申告、顧問契約など、お困りのことはお気軽にご相談ください。![]()
または札幌・千葉税理士事務所へメールにてお問い合わせください。




